Sosyal Medya

Kripto Paralar

Bitcoin Bitcoin $107.188,00 1,80%
Ethereum Ethereum $2.585,62 1,81%
Tether Tether $1,00 0,02%
BNB BNB $654,04 0,97%
USD Coin USD Coin $1,00 0,00%
Solana Solana $151,77 0,03%
XRP XRP $2,25 4,16%
Terra Terra $0,00 -0,09%
Cardano Cardano $0,63 0,83%
Polkadot Polkadot $3,88 1,94%
Avalanche Avalanche $19,25 1,13%
TerraUSD TerraUSD $0,01 -3,09%
Binance USD Binance USD $1,00 -0,42%
EKONOMİ GÜNDEMİ
ALTIN FİYATLARI

BORSA
KRİPTO PARALAR
Coin Fiyat 1s 24s 7g 24s Hacim
Bitcoin Bitcoin $107.188,00 %0,64 %1,80 %-2,55 $34.024.790.528,00
Ethereum Ethereum $2.585,62 %1,89 %1,81 %-4,23 $21.867.047.887,00
Tether Tether $1,00 %-0,01 %0,02 %-0,01 $60.942.877.056,00
BNB BNB $654,04 %0,63 %0,97 %-1,91 $724.452.909,00
USD Coin USD Coin $1,00 %0,00 %0,00 %0,00 $11.548.528.441,00
Solana Solana $151,77 %1,31 %0,03 %-5,57 $5.448.715.787,00
XRP XRP $2,25 %1,02 %4,16 %-2,72 $4.873.073.688,00
Terra Terra $0,00 %1,31 %-0,09 %-1,78 $12.162.301,00
Cardano Cardano $0,63 %1,48 %0,83 %-10,92 $705.451.096,00
Polkadot Polkadot $3,88 %1,43 %1,94 %-7,15 $179.894.978,00
Avalanche Avalanche $19,25 %1,69 %1,13 %-12,55 $379.239.629,00
TerraUSD TerraUSD $0,01 %-0,43 %-3,09 %5,92 $17.529.080,00
Binance USD Binance USD $1,00 %1,26 %-0,42 %0,60 $3.892,33
Dogecoin Dogecoin $0,17 %1,98 %-0,19 %-10,75 $1.283.806.001,00
Shiba Inu Shiba Inu $0,00 %1,77 %-0,11 %-8,93 $158.022.300,00
Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $107.148,00 %0,63 %1,89 %-2,46 $261.169.528,00
Lido Staked Ether Lido Staked Ether $2.584,02 %2,08 %1,78 %-4,24 $18.583.241,00
Cronos Cronos $0,09 %1,09 %0,07 %-10,22 $19.630.869,00
NEAR Protocol NEAR Protocol $2,27 %1,27 %2,30 %-10,84 $182.803.534,00
Polygon Polygon $0,20 %1,30 %1,40 %-8,25 $774.444,00
Dai Dai $1,00 %-0,03 %0,00 %-0,01 $90.122.185,00
Litecoin Litecoin $87,47 %1,52 %1,78 %-3,74 $334.166.079,00
TRON TRON $0,27 %0,33 %0,21 %-4,48 $1.684.316.748,00
Cosmos Hub Cosmos Hub $4,17 %1,53 %2,29 %-6,11 $92.552.556,00
Chainlink Chainlink $13,70 %1,81 %3,47 %-5,31 $410.178.530,00
Bitcoin Cash Bitcoin Cash $469,56 %1,28 %2,14 %9,98 $421.535.866,00
LEO Token LEO Token $9,25 %0,06 %-0,22 %1,50 $2.392.965,00
FTX Token FTX Token $0,90 %0,58 %-0,29 %-8,64 $8.478.885,00
OKB OKB $51,57 %-0,04 %-0,46 %-2,70 $7.009.667,00
ApeCoin ApeCoin $0,67 %1,85 %1,29 %-8,00 $50.671.442,00
Stellar Stellar $0,26 %0,59 %1,80 %-4,65 $227.514.338,00
Algorand Algorand $0,18 %1,41 %0,80 %-12,08 $61.590.967,00
Monero Monero $323,93 %0,86 %2,61 %-2,50 $103.578.906,00
Ethereum Classic Ethereum Classic $17,08 %1,35 %3,01 %-5,21 $51.192.964,00
Uniswap Uniswap $7,57 %2,56 %6,69 %9,92 $735.042.898,00
VeChain VeChain $0,02 %1,35 %1,03 %-12,03 $34.310.307,00
PİYASALAR